| Ürün Kodu | Volt | Ah | A (EN) | Açiklama | Kutu Cinsi | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 01 090 01 | 12 | 90 | 680 | - | GR28-H3 | 323 | 175 | 227 | |
| 152 01 090 02 | 12 | 90 | 680 | TERS KUTUP | GR28-H3 | 323 | 175 | 227 | |
| 152 01 105 01 | 12 | 105 | 760 | - | H4 | 345 | 175 | 228 | |
| 152 01 115 01 | 12 | 115 | 800 | - | D2a | 356 | 175 | 235 | |
| 152 01 135 01 | 12 | 135 | 850 | - | D4a | 513 | 186 | 223 | |
| 152 01 150 01 | 12 | 150 | 920 | - | D5a | 513 | 223 | 223 | |
| 152 01 165 01 | 12 | 165 | 1000 | - | D5a | 513 | 223 | 223 | |
| 152 01 180 01 | 12 | 180 | 1100 | - | D5a | 513 | 223 | 223 | |
| 152 01 200 01 | 12 | 200 | 1150 | - | D6 | 517 | 275 | 242 | |
| 152 01 225 01 | 12 | 225 | 1250 | - | D6 | 517 | 275 | 242 | |
| 152 01 240 01 | 12 | 240 | 1350 | - | D6 | 517 | 275 | 242 |
